Poznań
L.P. | NAZWA KOŁA | PREZES KOŁA/OSOBA DO KONTAKTU | |
NAZWISKO | IMIĘ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | DĘBIEC | LEWANDOWSKA | URSZULA |
2 | GÓRCZYN | MATECKA | STANISŁAWA |
3 | JEŻYCE – PÓŁNOC | OLEJNICZAK | BOGUSŁAW |
4 | RASZYN | ORŁOWSKA | BERNADETA |
5 | HCP | FABIŚ | CZESŁAW |
6 | JEŻYCE GÓRNE – 1 | MITUŁA | STEFANIA |
7 | JEŻYCE GÓRNE – 2 | ZUJEWSKA | DANUTA |
8 | JEŻYCE – OGRODY | STYPIŃSKI | ZYGMUNT |
9 | JEŻYCE – PÓŁNOC | OLEJNICZAK | BOGUSŁAW |
10 | CHARTOWO | PRZYBYSZ | MIROSŁAWA |
11 | RATAJE | PAWLAK | URSZULA |
12 | PIĄTKOWO | SŁOMIŃSKI | KAROL |
13 | WZW | MACIEJEWSKI | SŁAWOJ |
Powiat Poznań
L.P. | NAZWA KOŁA | PREZES KOŁA/OSOBA DO KONTAKTU | |
NAZWISKO | IMIĘ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | CHRZYPSKO WIELKIE | LUDWICZAK | STANISŁAW |
2 | CZERNIEJEWO | PIWECKI | ZENON |
3 | DOLSK | BOROWSKI | MIECZYSŁAW |
4 | DOPIEWO | ZAWIESZONE | |
5 | GNIEZNO | WESOŁOWSKA | WANDA |
6 | GRANOWO | NAPIERKOWSKA | WANDA |
7 | GRODZISK WLKP. | JANY | ANNA |
8 | KAMIENIEC | KULECZKA | TEODOR |
9 | KAŹMIERZ | PRZYBECKA | IRENA |
10
11 |
KISZKOWO
KLESZCZEWO |
WINIECKA
TOMCZAK |
WIESŁAWA
JAN |
12 | KOMORNIKI | STANISŁAW | FOJUD |
13 | KOSTRZYN WLKP. | WILCZYŃSKI | BOGUMIŁ |
14 | KÓRNIK | JANKOWSKI | ROBERT |
15 | KRZYKOSY | STACHOWIAK | PIOTR |
16 | KWILCZ | WYRWAŁ | WALENTY |
17 | LUBOŃ – ŻABIKOWO | ZAWIESZONE | |
18 | MIŁOSŁAW | HUZEMAN | FRANCISZEK |
19 | MUROWANA GOŚLINA | TWARÓG | APOLONIUSZ |
20 | NIECHANOWO | RUSZKIEWICZ | FELICJAN |
21 | NOWY TOMYŚL | ||
22 | OBORNIKI WLKP. | ŚWIĘCICHOWSKA | MARIA |
23 | OSTRORÓG | ŁAWIDA | HENRYK |
24 | ORZECHOWO | NOWAK | JÓZEF |
25 | POBIEDZISKA | ||
26 | PNIEWY | SZABOWSKI | HENRYK |
27 | ROKIETNICA | PIETRUSIŃSKI | HENRYK |
28 | SKOKI | SURDYK | ANDRZEJ |
29 | SIERAKÓW | DURA | URSZULA |
30 | STĘSZEW | JÓŹWIAK | KATARZYNA |
31 | SUCHY LAS | FRYDRYCH | STANISŁAW |
32 | SZAMOTUŁY | MASŁOWSKI | WŁODZIMIERZ |
33 | ŚREM | ||
34 | ŚRODA WLKP. | PAWŁOWSKA | HALINA |
35 | TARNOWO PODGÓRNE | ŻEBROWSKI | LEON |
36 | WIELICHOWO | JÓŹWIAK | JAN |
37 | WRZEŚNIA | GRZEGOREK | ELŻBIETA |
38 | ZANIEMYŚL | ||
39 | MIĘDZYCHÓD | SOBKOWSKI | ŁUCJAN |
Kalisz
L.P. | NAZWA KOŁA | PREZES KOŁA/OSOBA DO KONTAKTU | |
NAZWISKO | IMIĘ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | BLIZANÓW | KOSTRZEWA | KRYSTYNA |
2 | BRZEZINY | ZMYŚLONA | ELŻBIETA |
3 | CEKÓW | GADOMSKI | ZENON |
4 | DORUCHÓW | KOSIK | JADWIGA |
5 | GODZIESZE | NOSAL | LEONARD |
6 | JARACZEWO | RATAJCZAK | FRANCISZEK |
7 | JAROCIN | SIEJAK | ANDRZEJ |
8 | KĘPNO | PAWLIK | MIECZYSŁAW |
9 | KOŹMIN | OSUCH | JÓZEF |
10 | KOTLIN | KAGANEK | WŁADYSŁAW |
11 | KROTOSZYN | ZASIECZNY | HENRYK |
12 | LISKÓW | LECH | ALEKSANDER |
13 | ODOLANÓW | CZUBAK | STANISŁAW |
14 | OSTRÓW WLKP. | MORAWSKI | JACEK |
15 | OSTRZESZÓW | OGRODOWSKI | BOGDAN |
16 | PRZYGODZICE | WŁÓDARCZYK | TADEUSZ |
17 | RASZKÓW | GRUSZCZYŃSKA | ZOFIA |
18 | ROZDRAŻEW | RZEKIECKI | EDMUND |
19 | SIEROSZEWICE | PRAŁAT | STEFAN |
20 | STAWISZYN | JANAS | JÓZEF |
21 | WYSOCKO WIELKIE | GUŹDZIAŁ | JOANNA |
22 | ZDUNY | SZYMCZAK | BOŻENA |
23 | KALISZ | KUPAJ | DOROTA |
Leszno
L.P. | NAZWA KOŁA | PREZES KOŁA/OSOBA DO KONTAKTU | |
NAZWISKO | IMIĘ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | BOJANOWO | KRZYŻYŃSKI | MARCIN |
2 | BOREK WLKP. | GOGULSKI | JAN |
3 | GOSTYŃ | ANDRZEJCZAK | MELANIA |
4 | JUTROSIN | DOMICZ | MIROSŁAWA |
5 | KOBYLIN | WALEŃSKI | JAN |
6 | KOŚCIAN | SILIŃSKI | JAN |
7 | KRZEMIENIEWO | NASKRĘT | STEFAN |
8 | KRZYWIŃ | ŁANIECKI | ANATOL |
9 | LESZNO | ANDRZEJEWSKI | JAN |
10 | MIEJSKA GÓRKA | SZMYT | BARBARA |
11 | PĘPOWO | JANKOWIAK | MARIA |
12 | PIASKI | JĘDRYCZKA | MARIAN |
13 | PRZEMĘT | WYPART | STEFAN |
14 | PONIEC | GOŚCINIAK | IRENA |
15 | RAWICZ | DĄBROWSKI | MARIAN |
16 | RYDZYNA | HYLLA | IGNACY |
17 | ŚMIGIEL | PIECUCH | WŁADYSŁAW |
18 | WŁOSZAKOWICE | WÓCIK | LUCYNA |
Piła
L.P. | NAZWA KOŁA | PREZES KOŁA/OSOBA DO KONTAKTU | |
NAZWISKO | IMIĘ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | PIŁA | CZERWIŃSKI | WŁADYSŁAW |
2 | CHODZIEŻ | BARWICKI | JAN |
3 | TRZCIANKA | ŁUSIEWICZ | ROMAN |
4 | WĄGROWIEC | GIECZEWSKA | STEFANIA |
5 | ZŁOTÓW | CICHY | JÓZEF |
6 | GOŁAŃCZ | KOCUŃ | JAN |
7 | KRZYŻ | BAŁAMUT | BRONISŁAWA |
8 | ŁOBŻENICA | WALIGÓRSKA | IRENA |
9 | ROGOŹNO | KOWALSKI | FRANCISZEK |
10 | WIELEŃ | GRAŚ | MIECZYSŁAW |
11 | WRONKI | DAWIDZIONEK | HENRYK |
12 | WYSOKA | WNUK | BARBARA |
13 | WYRZYSK | KAWCZYŃSKA | BARBARA |
14 | BIAŁOŚLIWIE | SELL | BERNARD |
15 | CZARNKÓW | GROT | FRANCISZEK |
16 | DAMASŁAWEK | SASS | LUBOMIRA |
17 | DRAWSKO | KARŁOWSKI | EDMUND |
18 | LIPKA | KORNIAH | JANINA |
19 | POŁAJEWO | DALEWSKI | WŁADYSŁAW |
20 | ROGOŹNO | LEŚNICKI | JÓZEF |
21 | RYCZYWÓŁ | ANTKOWIAK | BOŻENA |
22 | TARNÓWKA | KOCAJ | KAZIMIERZ |
23 | ZŁOTÓW k.GMINNE | CICHY | JÓZEF |
24 | SZAMOCIN | MŁYNARCZYK | ANDRZEJ |
28.03.2018