Miasto Poznań
| 1 | GÓRCZYN |
| 2 | HCP |
| 3 | KOPERNIK |
| 4 | Pł-ka KILIŃSKIEGO |
| 5 | JEŻYCE GÓRNE – 1 |
| 6 | JEŻYCE GÓRNE – 2 |
| 7 | JEŻYCE – PÓŁNOC |
| 8 | JEŻYCE – ZACHÓD |
| 9 | CHARTOWO |
| 10 | PIĄTKOWO |
| 11 | RASZYN |
| 12 | RATAJE |
| 13 | ŚRÓDMIEŚCIE |
| 14 | WIERZBIĘCICE |
| 15 | ZWYCIĘSTWA |
| 16 | WZW |
Powiat Poznań
| 1 | CHRZYPSKO WIELKIE |
| 2 | CZERNIEJEWO |
| 3 | DOLSK |
| 4 | DOPIEWO |
| 5 | GNIEZNO |
| 6 | GRANOWO |
| 7 | GRODZISK WLKP. |
| 8 | KAMIENIEC |
| 9 | KAŹMIERZ |
| 10
11 |
KISZKOWO
KLESZCZEWO |
| 12 | KOMORNIKI |
| 13 | KOSTRZYN WLKP. |
| 14 | KÓRNIK |
| 15 | KRZYKOSY |
| 16 | KWILCZ |
| 17 | LUBOŃ – ŻABIKOWO |
| 18 | MIŁOSŁAW |
| 19 | MUROWANA GOŚLINA |
| 20 | NIECHANOWO |
| 21 | NOWY TOMYŚL |
| 22 | OBORNIKI WLKP. |
| 23 | OSTRORÓG |
| 24 | POBIEDZISKA |
| 25 | PNIEWY |
| 26 | ROKIETNICA |
| 27 | SKOKI |
| 28 | SIERAKÓW |
| 29 | STĘSZEW |
| 30 | SUCHY LAS |
| 31 | SZAMOTUŁY |
| 32 | ŚREM |
| 33 | ŚRODA WLKP. |
| 34 | TARNOWO PODGÓRNE |
| 35 | WIELICHOWO |
| 36 | WRZEŚNIA |
| 37 | ZANIEMYŚL |
| 38 | MIĘDZYCHÓD |
Kalisz
| 1 | BIADKI |
| 2 | BLIZANÓW |
| 3 | BRZEZINY |
| 4 | CEKÓW |
| 5 | DORUCHÓW |
| 6 | GOŁUCHÓW |
| 7 | GODZIESZE WIELKIE |
| 8 | JARACZEWO |
| 9 | JAROCIN |
| 10 | KĘPNO |
| 11 | KOŹMIN WLKP. |
| 12 | KOTLIN |
| 13 | KROTOSZYN |
| 14 | LISKÓW |
| 15 | MIKSTAT |
| 16 | ODOLANÓW |
| 17 | OSTRÓW WLKP. |
| 18 | OSTRZESZÓW |
| 19 | PRZYGODZICE |
| 20 | RASZKÓW |
| 21 | ROZDRAŻEW |
| 22 | SIEROSZEWICE |
| 23 | STAWISZYN |
| 24 | WYSOCKO WIELKIE |
| 25 | ZDUNY |
| 26 | KALISZ |
Leszno
| 1 | BOJANOWO |
| 2 | BOREK WLKP. |
| 3 | GOSTYŃ |
| 4 | JUTROSIN |
| 5 | KOBYLIN |
| 6 | KROBIA |
| 7 | KOŚCIAN |
| 8 | KRZEMIENIEWO |
| 9 | KRZYWIŃ |
| 10 | LESZNO |
| 11 | LESZNO PKP |
| 12 | MIEJSKA GÓRKA |
| 13 | OSIECZNA |
| 14 | PĘPOWO |
| 15 | PIASKI |
| 16 | PONIEC |
| 17 | PRZEMĘT |
| 18 | RAWICZ |
| 19 | RYDZYNA |
| 20 | ŚMIGIEL |
| 21 | ŚWIĘCIECHOWA |
| 22 | WŁOSZAKOWICE |
Piła
| 1 | BIAŁOŚLIWIE |
| 2 | CHODZIEŻ |
| 3 | CZARNKÓW |
| 4 | DAMASŁAWEK |
| 5 | DRAWSKO |
| 6 | GOŁAŃCZ |
| 7 | KRZYŻ |
| 8 | LIPKA |
| 9 | LUBASZ |
| 10 | ŁOBŻENICA |
| 11 | POŁAJEWO |
| 12 | PIŁA |
| 13 | ROGOŹNO |
| 14 | RYCZYWÓŁ |
| 15 | SZAMOCIN |
| 16 | TARNÓWKA |
| 17 | TRZCIANKA |
| 18 | WĄGROWIEC |
| 19 | WIELEŃ |
| 20 | WRONKI |
| 21 | WYSOKA |
| 22
23 |
WYRZYSK
ZŁOTÓW KOŁO MIEJSKIE |
| 24 | ZŁOTÓW KOŁO GMINNE |